Tabela de Preços Amil Empresarial
Planos | Ideal Adesão Trad.16 A AHO QC | Clássico Adesão Trad.16 A AHO QP | Especial 100 Adesão Trad.16 A AHO QP | Especial 100 Adesão Trad.16 A AHO QP | Especial 100 Adesão Trad.16 A AHO QP |
---|
Código ANS | 476.928/16-7 | 476.915/16-5 | 476.913/16-9 | 476.913/16-9 | 476.913/16-9 |
Abrangência geográfica | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação em internação | Coletiva | Individual | Individual | Individual | Individual |
Rembolso de Consultas em reais (R$) | 89.51 | 193.93 | 238.69 | 283.44 | 417.71 |
00 a 18 anos | 357.38 | 438.82 | 516.26 | 539.29 | 622.7 |
19 a 23 anos | 492.19 | 604.33 | 711.03 | 742.75 | 857.58 |
24 a 28 anos | 534.63 | 656.43 | 772.31 | 806.78 | 931.51 |
29 a 33 anos | 634.37 | 778.95 | 916.43 | 957.32 | 1105.32 |
34 a 38 anos | 692.11 | 849.8 | 999.84 | 1044.43 | 1205.9 |
39 a 43 anos | 766.1 | 940.64 | 1106.71 | 1156.09 | 1334.81 |
44 a 48 anos | 875.42 | 1074.87 | 1264.64 | 1321.05 | 1525.28 |
49 a 53 anos | 1076.67 | 1321.98 | 1555.38 | 1624.76 | 1875.95 |
54 a 58 anos | 1340.56 | 1645.99 | 1936.61 | 2022.99 | 2335.76 |
59 anos ou mais | 2144.17 | 3097.5 | 3097.5 | 3235.69 | 3735.92 |
Tabela de Preços Sulamerica aberta Com Coparticipação em Brasília DF.
As Tabelas Abertas são aquelas disponíveis de acordo com a categoria a qual você pertence, por exemplo, Estudante, Servidor, Etc. Em nossa Página Dúvidas Frequentens ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.Com um plano de saúde, você fica protegido no caso de alguma emergência hospitalar ou em alguma necessidade de atendimento médico.
Todos nossos Consultores são Monitorados e Avaliados 24hs por dia dando clareza e objetividade nas informações prestadas.
Seu Plano Implantado ou seu Dinheiro de volta!