Tabela de Preços Amil Empresarial
Planos | Clássico Adesão Trad.16 A AHO QP COP | Especial 100 Adesão Trad.16 A AHO QP COP | Especial 100 Adesão Trad.16 A AHO QP COP | Especial 100 Adesão Trad.16 A AHO QP COP | Executivo Adesão Trad.16 A AHO QP COP | Executivo Adesão Trad.16 A AHO QP COP | Executivo Adesão Trad.16 A AHO QP COP |
Código ANS | 476.915/16-5 | 476.913/16-9 | 476.913/16-9 | 476.913/16-9 | 476.933/16-3 | 476.933/16-3 | 476.933/16-3 |
Abrangência geográfica | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação em internação | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
Rembolso de Consultas em reais (R$) | 201,69 | 248,24 | 294,78 | 434,41 | 558,53 | 698,16 | 930,89 |
00 a 18 anos | 526,50 | 619,44 | 647,08 | 747,12 | 1.240,43 | 1.487,75 | 1.628,79 |
19 a 23 anos | 725,08 | 853,09 | 891,15 | 1.028,92 | 1.708,32 | 2.048,95 | 2.243,17 |
24 a 28 anos | 787,58 | 926,62 | 967,97 | 1.117,63 | 1.855,57 | 2.225,56 | 2.436,55 |
29 a 33 anos | 934,55 | 1.099,53 | 1.148,59 | 1.326,16 | 2.201,82 | 2.640,84 | 2.891,22 |
34 a 38 anos | 1.019,59 | 1.199,61 | 1.253,11 | 1.446,84 | 2.402,19 | 2.881,16 | 3.154,30 |
39 a 43 anos | 1.128,58 | 1.327,83 | 1.387,08 | 1.601,51 | 2.658,98 | 3.189,16 | 3.491,49 |
44 a 48 anos | 1.289,63 | 1.517,32 | 1.585,00 | 1.830,03 | 3.038,43 | 3.644,27 | 3.989,74 |
49 a 53 anos | 1.586,11 | 1.866,14 | 1.949,39 | 2.250,76 | 3.736,95 | 4.482,08 | 4.906,98 |
54 a 58 anos | 1.974,86 | 2.323,54 | 2.427,18 | 2.802,44 | 4.652,90 | 5.580,64 | 6.109,67 |
59 anos ou mais | 3.158,69 | 3.716,38 | 3.882,18 | 4.482,36 | 7.442,05 | 8.925,95 | 9.772,11 |
Tabela de Preços SulAmérica aberta Com Coparticipação em Brasília DF.
As Tabelas Abertas são aquelas disponíveis de acordo com a categoria a qual você pertence, por exemplo, Estudante, Servidor, Etc. Em nossa Página Dúvidas Frequentens ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Com um plano de saúde, você fica protegido no caso de alguma emergência hospitalar ou em alguma necessidade de atendimento médico.
Todos nossos Consultores são Monitorados e Avaliados 24hs por dia dando clareza e objetividade nas informações prestadas.
Seu Plano Implantado ou seu Dinheiro de volta!