Nome do Plano | Ideal Adesão Trad.16 HO QC | Clássico Adesão Trad.16 HO QP | Especial 100 Adesão Trad.16 HO QP | Especial 100 Adesão Trad.16 HO QP | Especial 100 Adesão Trad.16 HO QP |
---|---|---|---|---|---|
Cód. ANS | 477.050/16-1 | 477.046/16-3 | 477.047/16-1 | 477.047/16-1 | 477.047/16-1 |
Acomodação | Coletiva | Individual | Individual | Individual | Individual |
Segmentação | Hosp c/ Obs | Hosp c/ Obs | Hosp c/ Obs | Hosp c/ Obs | Hosp c/ Obs |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
00 - 18 | 210.23 | 258.12 | 303.71 | 317.26 | 366.3 |
19 - 23 | 289.52 | 355.47 | 418.26 | 436.92 | 504.47 |
24 - 28 | 314.47 | 386.12 | 454.32 | 474.59 | 547.96 |
29 - 33 | 373.16 | 458.17 | 539.1 | 563.14 | 650.21 |
34 - 38 | 407.13 | 499.86 | 588.15 | 614.4 | 709.38 |
39 - 43 | 450.63 | 553.29 | 651.02 | 680.08 | 785.2 |
44 - 48 | 514.95 | 632.25 | 743.92 | 777.12 | 897.25 |
49 - 53 | 633.33 | 777.59 | 914.94 | 955.79 | 1103.53 |
54 - 58 | 788.56 | 968.19 | 1139.2 | 1190.04 | 1374 |
59 ou + | 1261.27 | 1548.58 | 1822.09 | 1903.41 | 2197.65 |
Você sabe qual a diferença entre tabela Aberta e tabela Fechada? ( Duvidas Frequentes ) e tire suas duvidas de forma a facilitar sua escolha e tomada de decisão para este importante beneficio que é um Plano de Saúde. Vamos te ajudar também esclarecendo e explicando, as mais variadas opções como Planos Ambulatoriais, Hospitalares ou completos, Acomodações Coletivas ou individuais, Com ou Sem coparticipação. Certamente iremos encontrar a melhor opção de acordo com seu desejo e perfil.
Nome do Plano | Ideal Adesão Trad.16 HO QC | Clássico Adesão Trad.16 HO QP | Especial 100 Adesão Trad.16 HO QP | Especial 100 Adesão Trad.16 HO QP | Especial 100 Adesão Trad.16 HO QP |
---|---|---|---|---|---|
Cód. ANS | 477.050/16-1 | 477.046/16-3 | 477.047/16-1 | 477.047/16-1 | 477.047/16-1 |
Acomodação | Coletiva | Individual | Individual | Individual | Individual |
Segmentação | Hosp c/ Obs | Hosp c/ Obs | Hosp c/ Obs | Hosp c/ Obs | Hosp c/ Obs |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
00 - 18 | 210.23 | 258.12 | 303.71 | 317.26 | 366.3 |
19 - 23 | 289.52 | 355.47 | 418.26 | 436.92 | 504.47 |
24 - 28 | 314.47 | 386.12 | 454.32 | 474.59 | 547.96 |
29 - 33 | 373.16 | 458.17 | 539.1 | 563.14 | 650.21 |
34 - 38 | 407.13 | 499.86 | 588.15 | 614.4 | 709.38 |
39 - 43 | 450.63 | 553.29 | 651.02 | 680.08 | 785.2 |
44 - 48 | 514.95 | 632.25 | 743.92 | 777.12 | 897.25 |
49 - 53 | 633.33 | 777.59 | 914.94 | 955.79 | 1103.53 |
54 - 58 | 788.56 | 968.19 | 1139.2 | 1190.04 | 1374 |
59 ou + | 1261.27 | 1548.58 | 1822.09 | 1903.41 | 2197.65 |
Hospitalar Fechada Sem Coparticipação
Você sabe qual a diferença entre tabela Aberta e tabela Fechada? ( Duvidas Frequentes) e tire suas duvidas de forma a facilitar sua escolha e tomada de decisão para este importante beneficio que é um Plano de Saúde. Vamos te ajudar também esclarecendo e explicando, as mais variadas opções como Planos Ambulatoriais, Hospitalares ou completos, Acomodações Coletivas ou individuais, Com ou Sem coparticipação. Certamente iremos encontrar a melhor opção de acordo com seu desejo e perfil.
Veja Dícas de Saúde, normas da ANS e dicas de como contratar seu Planos de Saúde
Plano de Saúde SulAmérica Adesão -DF
Tabela de Preço Unimed Norte Nordeste no DF
Tabela de Preço dos planos de Saúde Bradesco Empresarial DF
Plano de Saúde Unimed Empresarial em Brasília DF
Tabela de Preço dos Planos de Saúde Ideal Saúde DF
Tabela de Preço BBB Saúde dos planos de Saúde no DF
Rede credenciada dos Planos de Saúde Unimed no DF
Tabela de Preço dos planos de saúde Bradesco em Brasília DF
Plano de Saúde Unimed Empresarial em Brasília DF
Tabela de Preço Ideal Saúde Empresarial
Plano de Saúde Amil Empresarial DF
O nosso objetivo reside em:
Oferecer de forma customizada e com facilidade de acesso Planos de Saúde, seguros médicos e odontológicos para pessoas físicas e pessoas jurídicas, que resulte em qualidade de vida e segurança aos beneficiários, suas famílias e/ou empresas.
Nosso foco é transmitir conteúdo de valor que pode ajudar o beneficiário na escolha de planos individuais, plano de saúde familiar, plano de saúde coletivo, saúde empresarial ou Odontológico, sempre atualizados com as normas da ANS.
Sabemos que contratar um Plano de Saúde é sem dúvida prioridade em todo o país, uma vez que temos uma saúde pública sucateada e sem previsão de melhorias, por isso escolhemos a melhor opção para cada perfil identificando também a rede credenciada adequada a cada cliente.
Representamos de fato as maiores e mais qualificadas operadoras de planos do mercado de planos de saúde no DF, disponibilizamos em nossos sites as tabela de preços de planos de saúde e suas rede credenciada.
Conosco certamente você vai encontrar a melhor solução em plano de saúde individual, para crianças, gestantes, idosos e empresas.
Contrate hoje mesmo um Plano de Saúde para você, sua família ou empresa