Tabelas de preços dos planos de saúde Bradesco
Tabelas de preços dos planos de saúde Bradesco
Plano | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFETIVO III E CA 6 | EFETIVO III Q CA 6 | NAC FLEX E CA 6 | NAC Flex Q CA 6 | TOP NAC Q CA 6 | TOP NAC 2 E CA 6 | TOP NPlus Q CA 6 | TOP NPlus Q CA 6 | TOP NPlus Q CA 6 | |
Cód. ANS | 480.478/18-3 | 480.476/18-7 | 477.021/16-8 | 477.008/16-1 | 477.012/16-9 | 477.016/16-1 | 477.020/16-0 | 477.020/16-0 | 477.020/16-0 |
Padrão de Acomodação | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Reembolso de Consultas | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 344,86 | 459,81 | 689,72 |
Faixas Etárias | |||||||||
0 a 18 | 320,41 | 356,01 | 326,96 | 363,29 | 384,66 | 469,09 | 853,75 | 1.064,82 | 1.172,73 |
19 a 23 | 398,63 | 442,92 | 406,75 | 451,95 | 478,55 | 583,59 | 1.062,13 | 1.324,76 | 1.458,99 |
24 a 28 | 468,02 | 520,02 | 477,56 | 530,63 | 561,84 | 685,18 | 1.247,04 | 1.555,39 | 1.713,00 |
29 a 33 | 572,05 | 635,62 | 583,72 | 648,60 | 686,73 | 837,48 | 1.524,26 | 1.901,14 | 2.093,78 |
34 a 38 | 637,68 | 708,55 | 650,68 | 723,01 | 765,53 | 933,58 | 1.699,15 | 2.119,29 | 2.334,03 |
39 a 43 | 664,16 | 737,93 | 677,70 | 753,02 | 797,32 | 972,34 | 1.769,69 | 2.207,29 | 2.430,93 |
44 a 48 | 785,09 | 872,32 | 801,08 | 890,14 | 942,50 | 1.149,39 | 2.091,94 | 2.609,22 | 2.873,61 |
49 a 53 | 917,30 | 1.019,21 | 935,99 | 1.040,03 | 1.101,22 | 1.342,93 | 2.444,21 | 3.048,60 | 3.357,52 |
54 a 58 | 1.091,22 | 1.212,46 | 1.113,42 | 1.237,21 | 1.309,99 | 1.597,54 | 2.907,62 | 3.626,62 | 3.994,11 |
59 ou mais | 1.922,38 | 2.135,97 | 1.961,52 | 2.179,57 | 2.307,81 | 2.814,37 | 5.122,35 | 6.388,92 | 7.036,38 |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
REDE DE HOSPITAIS | TIPO DE ATENDIMENTO | EFETIVO III | FLEX | TOP NACIONAL QC | TOP NACIONAL QP | TOP NPlus | LOCALIZAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL ALVORADA BRASÍLIA | PS/INT | INT | INT | INT | INT | ASA SUL | |
HOSPITAL DAHER | - | - | PS/INT | PS/INT | PS/INT | LAGO SUL | |
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | GAMA | |
HOSPITAL SÃO FRANCISCO | MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | CEILÂNDIA | |
HOSPITAL SÃO MATEUS | - | - | PS/INT | PS/INT | PS/INT | CRUZEIRO | |
CLÍNICA RECANTO | - | INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | CEILÂNDIA | |
HOSPITAL BRASÍLIA | - | - | INT | INT | INT | LAGO SUL | |
CAU - HOSPITAL UROLÓGICO DE BSB | - | INT | INT | INT | INT | ASA SUL | |
SANTA HELENA | - | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | ASA NORTE | |
HOSPITAL SANTA MARTA | - | MAT | MAT | MAT | MAT | TAGUATINGA | |
HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | ASA NORTE | |
HOSPITAL ANCHIETA | - | - | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | TAGUATINGA | |
HOSPITAL HOME | - | - | INT | INT | INT | ASA SUL | |
HSOPITAL SANTA LÚCIA | - | - | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | ASA SUL | |
HOSPITAL SANTA LUZIA | - | - | INT | INT | INT | ASA SUL | |
AMAI | - | - | PS | - | PS | TAGUATINGA | |
IAD - INST. DO AP. DIGESTIVO | - | - | PS | - | PS | TAGUATINGA | |
CCOB - CLIN. CIRURGICA E ONCOLOGICA | - | - | PS | - | PS | ASA SUL | |
HOSPITAL DO CORAÇÃO | - | - | INT | INT | INT | ASA SUL | |
Legendas PS- Pronto-Socorro MAT-Maternidade INT-Internação |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
PRINCIPAIS CLÍNICAS | FLEX | TOP | TIPO DE ATENDIMENTO | LOCALIZAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ALEGOCLÍNICA | ![]() | ![]() | ALERGIA | ASA SUL |
BIOCARDIOS | ![]() | ![]() | CARDIOLOGIA | ASA SUL |
CLINCA SALUTA | ![]() | ![]() | VÁRIOS | ASA SUL |
CLIN. PRODIGEST | ![]() | ![]() | AP. DIGESTIVO | ASA SUL |
NEUROCENTER | ![]() | ![]() | NEUROLOGIA | ASA SUL |
ORTOSUL | ![]() | ![]() | ORTOPEDIA | ASA SUL |
OTOPLUS | ![]() | ![]() | OTORRINO | ASA SUL |
PULMOCLINICA | ![]() | ![]() | PNEUMOLOGIA | ASA SUL |
ENDOCENTRO | ![]() | ![]() | ENDOSCOPIA | ASA SUL |
CTRO. CLINICO VIVA BEM | ![]() | ![]() | VÁRIOS | CEILÂNDIA |
PRONTO SOCCOR DAS FRATURAS | ![]() | ![]() | ORTOPEDIA | CEILÂNDIA |
CARDIOGAMA | ![]() | ![]() | VÁRIOS | GAMA |
CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA | ![]() | ![]() | RADIOLOGIA | GAMA |
CLÍNICA GABRIELA | ![]() | ![]() | VÁRIOS | GAMA |
CARDIO VIDA | ![]() | ![]() | VÁRIOS | TAGUATINGA |
CIMED | ![]() | ![]() | VÁRIOS | TAGUATINGA |
MULTICLINICA | ![]() | ![]() | VÁRIOS | TAGUATINGA |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
LABORATÓRIOS | EFETIVO III | FLEX | TOP NACIONAL | TOP NPlus | LOCALIZAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
Alergoclínica, Biocardios, Cad Proctocentro, Cau Hosp. Urológico Brasília, Cead Dra.Claudia M F Macedo, Cimi, Cin, Clín. Cardiol. Dr. A P Filomeno, Clín. Genesis, Clín. Janice Lamas Radiologia, Clín. Madel Clín. Olhos Dr. Eduardo Calmon, Clín. Olimpo, Clín. Prodigest, Clín. Vila Rica, Cotfil, Cto. Clín. Saluta, Cto. Otorrinolaringologia, Eco Imagem, Ecoclinica, Exame Med. Diag., Hosp. Alvorada Brasília, I.A.B, Imac, Imeb, lot, Lab. de Pat. e Cit. Aplicada, Lab. de Pat. e Prev. Câncer, Lab. Sabin, Medigest Cto. Med Digestiva, Micra Lab. de Anatomia Patol, Neuro Axis, Neurocenter, Neuroped, Ortosul, Otoplus, Otorrino Center, Otosul, Promederi, Prontoneuro, Pulmoclinica, Pulmonorte, Selecta Ecografia, Shalom Diag. por Imagem, Soc. Bras. Otor. Endo Per Oral e Uniprocto | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | BRASÍLIA |
Cardioimagem, Clín. da Mama, Clinigastro, Clinor, Endocentro, Inst. Brasiliense Ecografia, Núcleos Cto. de Med. Nuclear e Sta. Helena | - | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | BRASÍLIA |
A. Focus Diag. por Imagem, Analysis, Angiodiagnostico, Angioven, Atriocor Clín. Cardiológica, BV Imagem, Cardiocare DF, Cardiocine, Cardionorte, CCDF, Clín. Dr. Rodrigues Aguila, Colpos, Corpore, Cto. Radiol. de Brasília, Cto. Sul de Ultra Som, Diagnostic Digimed, Ginecus, Hosp. do Coração do Brasil, Hosp. Sta. Lucia, Hosp. Sta. Luzia, Inspire, Ipad, Iso, Lab. Biomol, Lab. Brasiliense, Lab. Diag., Não Núcleo Asa Sul de Otorrino, Núcleo de Excelência em Otorrino, Otoface e Otorrinoface | - | - | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | BRASÍLIA |
Cardioadvance, Clín. Viver, Clínicor, Gastro e Fígado, Inst. de Neuro Neurocirurgia e Vascular Clín. | EXAM. LABORATORIAIS | - | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | BRASÍLIA |
Inst. Castro e Santos | EXAM. LABORATORIAIS | - | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | BRASÍLIA |
AKC Diagnósticos e Clín Med Central da Saúde | - | - | EXAM. LABORATORIAIS | - | BRASÍLIA |
Cto. Clín. Viva Bem, Ecocenter, Hosp. São Francisco, Lab. Sabin, Lab. Uni Lac e Pronto Socorro de Fraturas | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | CEILÂNDIA |
Clín. Brasília, Clín. Central Imagem, Fisio Cei, Gastrocare, Nova Clín. e Redecor | - | - | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | CEILÂNDIA |
Exame Med. Diag. | EXAM. LABORATORIAIS | - | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | CEILÂNDIA |
Clín. de Imagem Village, Lab. Sabin | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | CRUZEIRO |
Dantas Neto Serviços Médicos | - | - | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | CRUZEIRO |
Cardiograma, Clín. Gabriela, Cto. Radiol. do Gama, Exame e Sabin | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | GAMA |
Clín. Vida, Gamacor e Hosp. Maria Auxiliadora | - | - | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | GAMA |
Exame Med. Diag. | EXAM. LABORATORIAIS | - | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | GAMA |
Cobra, Exame, Exame Med. Diag. e Lab. Sabin | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | LAGO SUL |
Cardiolago, Cardiosul, Clín. Janice Lamas Radiologia, Clín. Otto Sinus, Clín. Ressonance, Ecomed, Gedab, Inst. de Otorrino de Brasília, IPSO e Proctaclin. Cirur do Aparelho Digestivo | - | - | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | LAGO SUL |
CDO, Cimed, Diag. Clín. de Imagens Médicas, Endocrinologia de Brasília, Exame Med. Diag., IGT, IOT, Lab. Sabin, Mater Vita Assistência Médica, Multiclin Clín. Med. Diag., Oto Clín. de Otorrino e Ortopedia e Tatiana Med. e Imagem | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | TAGUATINGA |
Angiocardio, Hosp. Sta. Marta, Lab. Sabin de Taguatinga, Radiograph Clín. de Imagem e Unineuro | - | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | TAGUATINGA |
Cardio Vida Clín. Cardiológica | - | EXAM. LABORATORIAIS | - | - | TAGUATINGA |
Angiocor, Artemis Gineco e Obstetrícia, Carddio, Ceuta, Cliape, Clín. Soar, Via Medici, Corpore Sano, Cotta, Cto. de Med. Nuclear, Ecograf, Fluxus, Hosp. Anchieta, IAD, IMEB, IMEGE, Incor Taguatinga, Neurototal, Núcleo de Pneumo e Med. do Sono de Taguatinga, Radiol. Anchieta, Ultra Som Diagnose e Ultramedical | - | - | EXAM. LABORATORIAIS | EXAM. LABORATORIAIS | TAGUATINGA |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Suco contra depressão
O que é Depressão?
A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história.
Na verdade a depressão é uma ampla família de doenças, por isso denominada Síndrome.
Todos nós temos os nossos momentos em que nos sentimos menos bem. Por vezes o “bem” nem parece fazer parte do nosso vocabulário.
Ninguém está feliz o tempo todo. Somos humanos e temos sentimentos. E, o que sentimos, é refletido no nosso corpo. Tudo o que acontece no nosso universo mental necessariamente deixa sinais no físico. Saiba Mais…
O nosso objetivo reside em:
Oferecer de forma customizada e com facilidade de acesso Planos de Saúde, seguros médicos e odontológicos para pessoas físicas e pessoas jurídicas, que resulte em qualidade de vida e segurança aos beneficiários, suas famílias e/ou empresas.
Nosso foco é transmitir conteúdo de valor que pode ajudar o beneficiário na escolha de planos individuais, plano de saúde familiar, plano de saúde coletivo, saúde empresarial ou Odontológico, sempre atualizados com as normas da ANS.
Sabemos que contratar um Plano de Saúde é sem dúvida prioridade em todo o país, uma vez que temos uma saúde pública sucateada e sem previsão de melhorias, por isso escolhemos a melhor opção para cada perfil identificando também a rede credenciada adequada a cada cliente.
Representamos de fato as maiores e mais qualificadas operadoras de planos do mercado de planos de saúde no DF, disponibilizamos em nossos sites as tabela de preços de planos de saúde e suas rede credenciada.
Conosco certamente você vai encontrar a melhor solução em plano de saúde individual, para crianças, gestantes, idosos e empresas.
Contrate hoje mesmo um Plano de Saúde para você, sua família ou empresa
Veja mais links relevantes a sua busca