Plano | ONE LINCX LT3 | ONE LINCX LT4 |
---|---|---|
Nac QP Copart PJCA | Nac QP Copart PJCA | |
Cód. ANS | 473.489/15-1 | 473.483/15-1 |
Padrão de Acomodação | Individual | Individual |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional |
Faixas Etárias | ||
00 a 18 anos | 572.27 | 1095.93 |
19 a 23 anos | 715.35 | 1369.92 |
24 a 28 anos | 894.19 | 1712.4 |
29 a 33 anos | 983.61 | 1883.64 |
34 a 38 anos | 1032.78 | 1977.83 |
39 a 43 anos | 1136.06 | 2175.62 |
44 a 48 anos | 1420.07 | 2719.52 |
49 a 53 anos | 1562.08 | 2991.48 |
54 a 58 anos | 1952.61 | 3739.35 |
59 anos ou mais | 3417.08 | 6543.86 |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Plano | ONE LINCX LT3 | ONE LINCX LT4 |
---|---|---|
Nac QP Copart PJCA | Nac QP Copart PJCA | |
Cód. ANS | 473.489/15-1 | 473.483/15-1 |
Padrão de Acomodação | Individual | Individual |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional |
Faixas Etárias | ||
00 a 18 anos | 572.27 | 1095.93 |
19 a 23 anos | 715.35 | 1369.92 |
24 a 28 anos | 894.19 | 1712.4 |
29 a 33 anos | 983.61 | 1883.64 |
34 a 38 anos | 1032.78 | 1977.83 |
39 a 43 anos | 1136.06 | 2175.62 |
44 a 48 anos | 1420.07 | 2719.52 |
49 a 53 anos | 1562.08 | 2991.48 |
54 a 58 anos | 1952.61 | 3739.35 |
59 anos ou mais | 3417.08 | 6543.86 |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Plano | ONE LINCX LT3 | ONE LINCX LT4 |
---|---|---|
Nac QP Copart PJCA | Nac QP Copart PJCA | |
Cód. ANS | 473.489/15-1 | 473.483/15-1 |
Padrão de Acomodação | Individual | Individual |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional |
Faixas Etárias | ||
00 a 18 anos | 473.15 | 906.12 |
19 a 23 anos | 591.44 | 1132.65 |
24 a 28 anos | 739.29 | 1415.8 |
29 a 33 anos | 813.23 | 1557.38 |
34 a 38 anos | 853.89 | 1635.26 |
39 a 43 anos | 939.27 | 1798.78 |
44 a 48 anos | 1174.08 | 2248.47 |
49 a 53 anos | 1291.48 | 2437.32 |
54 a 58 anos | 1614.36 | 3091.65 |
59 anos ou mais | 2825.14 | 5410.4 |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Plano | Lincx LT3 | Lincx LT4 |
---|---|---|
NAC PJCA | NAC PJCA | |
Cód. ANS | 467.741/12-2 | 467.740/12-4 |
Padrão de Acomodação | Individual | Individual |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional |
Faixas Etárias | ||
00 a 18 anos | 556.66 | 1066.01 |
19 a 23 anos | 695.82 | 1332.52 |
24 a 28 anos | 869.79 | 1665.65 |
29 a 33 anos | 956.76 | 1832.21 |
34 a 38 anos | 1004.6 | 1923.83 |
39 a 43 anos | 1105.06 | 2116.21 |
44 a 48 anos | 1381.34 | 2645.27 |
49 a 53 anos | 1519.47 | 2909.8 |
54 a 58 anos | 1899.35 | 3637.25 |
59 anos ou mais | 3323.86 | 6362.18 |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
O nosso objetivo reside em:
Oferecer de forma customizada e com facilidade de acesso Planos de Saúde, seguros médicos e odontológicos para pessoas físicas e pessoas jurídicas, que resulte em qualidade de vida e segurança aos beneficiários, suas famílias e/ou empresas.
Nosso foco é transmitir conteúdo de valor que pode ajudar o beneficiário na escolha de planos individuais, plano de saúde familiar, plano de saúde coletivo, saúde empresarial ou Odontológico, sempre atualizados com as normas da ANS.
Sabemos que contratar um Plano de Saúde é sem dúvida prioridade em todo o país, uma vez que temos uma saúde pública sucateada e sem previsão de melhorias, por isso escolhemos a melhor opção para cada perfil identificando também a rede credenciada adequada a cada cliente.
Representamos de fato as maiores e mais qualificadas operadoras de planos do mercado de planos de saúde no DF, disponibilizamos em nossos sites as tabela de preços de planos de saúde e suas rede credenciada.
Conosco certamente você vai encontrar a melhor solução em plano de saúde individual, para crianças, gestantes, idosos e empresas.
Contrate hoje mesmo um Plano de Saúde para você, sua família ou empresa
Veja Dícas de Saúde, normas da ANS e dicas de como contratar seu Planos de Saúde
Tabela de Preço dos planos de Saúde Bradesco Empresarial DF
Tabela de Preço Unimed Norte Nordeste no DF
Tabela de Preço Sulamerica Saúde Hospitalar
Baixar Tabelas de Preços em PDF
Tabela de Preço Unimed Central Nacional Empresarial
Plano de Saúde SaúdeSim Empresarial DF
Plano de Saúde Unimed Empresarial em Brasília DF
Veja Rede Credenciada Plano SaúdeSim no DF
Veja Tabela de Preços Amil Brasília DF
Tabela de Preço Saúde Sim Adesão no DF
Plano de Saúde One Health Empresarial em Brasília DF
Plano de Saúde Amil em Brasília DF
Rede credenciada dos Planos de Saúde Unimed no DF
Tabela de Preço Ideal Saúde DF
Plano de Saúde SulAmérica em Brasília DF
Tabela de Preços Ideal Saúde Empresarial DF