Tabela de Preço dos planos de saúde Bradesco Saúde
Tabela de Preço dos planos de saúde Bradesco Saúde
Plano | Flex Nacional | Flex Nacional | Top Nacional | Top Nacional | TNP 4 | TNP 6 | TNP 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
0 a 18 | 353.04 | 392.27 | 375.59 | 417.31 | 918.09 | 1,068.33 | 1,214.39 |
19 a 23 | 431.42 | 479.35 | 458.95 | 509.95 | 1,121.89 | 1,305.47 | 1,483.96 |
24 a 28 | 534.96 | 594.40 | 569.10 | 632.34 | 1,391.14 | 1,618.79 | 1,840.10 |
29 a 33 | 588.45 | 653.83 | 626.01 | 695.57 | 1,530.26 | 1,780.67 | 2,024.12 |
34 a 38 | 623.76 | 693.06 | 663.57 | 737.30 | 1,622.08 | 1,887.51 | 2,145.56 |
39 a 43 | 723.56 | 803.95 | 769.74 | 855.27 | 1,881.60 | 2,189.51 | 2,488.86 |
44 a 48 | 864.96 | 961.08 | 920.18 | 1,022.42 | 2,249.34 | 2,617.41 | 2,975.26 |
49 a 53 | 1,005.68 | 1,117.42 | 1,069.87 | 1,188.75 | 2,615.25 | 3,043.20 | 3,459.25 |
54 a 58 | 1,196.75 | 1,329.73 | 1,273.15 | 1,414.61 | 3,112.14 | 3,621.41 | 4,116.52 |
59 ou mais | 2,118.26 | 2,353.63 | 2,253.48 | 2,503.86 | 5,508.50 | 6,409.89 | 7,286.24 |
BRADESCO Opcional (a partir de 03 vidas com 01 Titular) De 3 à 29 Vidas
Tabela Compulsória ou Opcional? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Plano | Flex Nacional | Flex Nacional | Top Nacional | Top Nacional | TNP 4 | TNP 6 | TNP 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
0 a 18 | 353.04 | 392.27 | 375.59 | 417.31 | 918.09 | 1,068.33 | 1,214.39 |
19 a 23 | 431.42 | 479.35 | 458.95 | 509.95 | 1,121.89 | 1,305.47 | 1,483.96 |
24 a 28 | 534.96 | 594.40 | 569.10 | 632.34 | 1,391.14 | 1,618.79 | 1,840.10 |
29 a 33 | 588.45 | 653.83 | 626.01 | 695.57 | 1,530.26 | 1,780.67 | 2,024.12 |
34 a 38 | 623.76 | 693.06 | 663.57 | 737.30 | 1,622.08 | 1,887.51 | 2,145.56 |
39 a 43 | 723.56 | 803.95 | 769.74 | 855.27 | 1,881.60 | 2,189.51 | 2,488.86 |
44 a 48 | 864.96 | 961.08 | 920.18 | 1,022.42 | 2,249.34 | 2,617.41 | 2,975.26 |
49 a 53 | 1,005.68 | 1,117.42 | 1,069.87 | 1,188.75 | 2,615.25 | 3,043.20 | 3,459.25 |
54 a 58 | 1,196.75 | 1,329.73 | 1,273.15 | 1,414.61 | 3,112.14 | 3,621.41 | 4,116.52 |
59 ou mais | 2,118.26 | 2,353.63 | 2,253.48 | 2,503.86 | 5,508.50 | 6,409.89 | 7,286.24 |
BRADESCO Opcional (a partir de 03 vidas com 01 Titular) De 3 à 29 Vidas
Tabela Compulsória ou Opcional? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Plano | Flex Nacional | Flex Nacional | Top Nacional | Top Nacional | TNP 4 | TNP 6 | TNP 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
0 a 18 | 288.83 | 320.92 | 307.27 | 341.41 | 751.10 | 874.01 | 993.50 |
19 a 23 | 352.94 | 392.16 | 375.47 | 417.20 | 917.83 | 1,068.01 | 1,214.04 |
24 a 28 | 437.65 | 486.28 | 465.59 | 517.32 | 1,138.10 | 1,324.34 | 1,505.40 |
29 a 33 | 481.42 | 534.91 | 512.15 | 569.05 | 1,251.92 | 1,456.78 | 1,655.95 |
34 a 38 | 510.30 | 567.00 | 542.87 | 603.19 | 1,327.03 | 1,544.18 | 1,755.30 |
39 a 43 | 591.95 | 657.72 | 629.73 | 699.71 | 1,539.35 | 1,791.25 | 2,036.15 |
44 a 48 | 707.63 | 786.27 | 752.81 | 836.45 | 1,840.20 | 2,141.33 | 2,434.09 |
49 a 53 | 822.75 | 914.17 | 875.27 | 972.52 | 2,139.55 | 2,489.66 | 2,830.04 |
54 a 58 | 979.07 | 1,087.87 | 1,041.57 | 1,157.30 | 2,546.06 | 2,962.70 | 3,367.76 |
59 ou mais | 1,732.97 | 1,925.52 | 1,843.59 | 2,048.43 | 4,506.54 | 5,243.98 | 5,960.93 |
BRADESCO COMPULSÓRIA (a partir de 04 vidas com 02 Titulares) De 4 à 29 Vidas
Tabela Compulsória ou Opcional? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Plano | Flex Nacional | Flex Nacional | Top Nacional | Top Nacional | TNP 4 | TNP 6 | TNP 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
0 a 18 | 320.92 | 356.58 | 341.41 | 379.34 | 834.55 | 971.12 | 1,103.89 |
19 a 23 | 392.16 | 435.73 | 417.19 | 463.55 | 1,019.81 | 1,186.68 | 1,348.93 |
24 a 28 | 486.28 | 540.31 | 517.32 | 574.80 | 1,264.56 | 1,471.49 | 1,672.67 |
29 a 33 | 534.91 | 594.34 | 569.05 | 632.28 | 1,391.02 | 1,618.64 | 1,839.94 |
34 a 38 | 567.00 | 630.00 | 603.19 | 670.21 | 1,474.48 | 1,715.76 | 1,950.33 |
39 a 43 | 657.72 | 730.80 | 699.70 | 777.45 | 1,710.39 | 1,990.28 | 2,262.39 |
44 a 48 | 786.26 | 873.63 | 836.45 | 929.39 | 2,044.67 | 2,379.25 | 2,704.54 |
49 a 53 | 914.17 | 1,015.74 | 972.52 | 1,080.58 | 2,377.28 | 2,766.29 | 3,144.49 |
54 a 58 | 1,087.86 | 1,208.74 | 1,157.30 | 1,285.89 | 2,828.96 | 3,291.89 | 3,741.95 |
59 ou mais | 1,925.52 | 2,139.47 | 2,048.43 | 2,276.03 | 5,007.27 | 5,826.64 | 6,623.25 |
BRADESCO Opcional (a partir de 04 vidas com 02 Titulares) De 4 à 29 Vidas
Tabela Compulsória ou Opcional? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Veja Dícas de Saúde, normas da ANS e dicas de como contratar seu Planos de Saúde
Plano de Saúde One Health Empresarial em Brasília DF
Plano de Saúde Amil Empresarial DF
Plano de saúde Ideal Saúde em Brasília DF
Plano de Saúde SaúdeSim Empresarial DF
Plano de Saúde Ideal Saúde Empresarial em Brasília DF
Plano de Saúde SulAmérica Adesão -DF
Plano de saúde Unimed em Brasília DF
Plano de Saúde | Tabela de Preços | Planos de Saúde em Brasília DF
Plano de Saúde Amil em Brasília DF
Plano de saúde BBB Saúde Empresarial – DF
Plano de saúde Bradesco Saúde DF