
Tabela de Preço SaúdeSim
Plano de Saúde SaúdeSim em Brasília DF
Plano de Saúde SaúdeSim Registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) desde 2009, os Plano de Saúde SaúdeSim em Brasília DF oferecem diferentes opções de planos de saúde e odontológicos, empresariais ou por adesão.
A contratação de planos empresariais pode ser feita a partir de três beneficiários, por mensalidades a preços acessíveis que variam de acordo com o número de beneficiários e com as necessidades da empresa. Nossos beneficiários contam com uma ampla rede credenciada de hospitais, clínicas e laboratórios de referência nas áreas médica e odontológica no Distrito Federal e em Goiás, nas cidades de Luziânia, Formosa, Valparaíso e Cidade Ocidental. Serviço de saúde com qualidade a preço justo é o nosso foco.
Plano | SIM | SIM | SIM | SIM |
---|---|---|---|---|
EXATO | CERTO | CERTO | ESSENCIAL | |
ACOMODAÇÃO | ENFERMARIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | AMBULATÓRIO |
Cód. ANS | 471.643/14-4 | 473.190/15-5 | 473.196/15-4 | 471.764/14-3 |
Faixas Etárias | ||||
00 a 18 anos | 301,42 | 382,66 | 462,08 | 148,97 |
19 a 23 anos | 325,54 | 413,27 | 499,03 | 160,88 |
24 a 28 anos | 364,60 | 462,86 | 558,90 | 180,19 |
29 a 33 anos | 415,64 | 527,65 | 637,15 | 205,42 |
34 a 38 anos | 482,13 | 612,06 | 739,08 | 238,27 |
39 a 43 anos | 568,92 | 722,25 | 872,13 | 281,16 |
44 a 48 anos | 739,59 | 938,91 | 1,133,74 | 365,51 |
49 a 53 anos | 880,13 | 1.117,33 | 1.349,21 | 434,97 |
54 a 58 anos | 1.179,38 | 1.497,24 | 1.807,94 | 585,86 |
59 anos ou mais | 1.769,12 | 2.245,92 | 2.711,98 | 874,31 |
CLÍNICAS CREDENCIADO | EXATO | CERTO | TIPO DE ATEND. | LOCALIZAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ALIAR OTORRINO | ![]() | ![]() | AE | ASA SUL |
INEB - Instituto de Nefrologia de Brasilia | ![]() | ![]() | AE | SUDOESTE |
CLINICA MÉDICA MODELO | ![]() | ![]() | AE | TAGUATINGA |
GRUPO VISÃO | ![]() | ![]() | AE | |
Instituto do Câncer de Brasília | ![]() | ![]() | AE | VÁRIAS |
CLINICA GASTROMED | ![]() | ![]() | AE | LAGO SUL |
GRUPO ALIANÇA | ![]() | ![]() | AE | TAGUATINGA |
GRUPO INFINITA | ![]() | ![]() | AE | VÁRIAS |
INSTITUTO BONIFÁCIO | ![]() | ![]() | AE | PLANALTINA |
CLÍNICA OASIS | ![]() | ![]() | AE | PLANALTINA |
NÚCLEOS | ![]() | ![]() | AE | TAGUATINGA |
MEDCEI | ![]() | ![]() | AE | CEILÂNDIA |
MATERNO INFANTIL | ![]() | ![]() | AE | SOBRADINHO |
MULTIFISIO | ![]() | ![]() | AE | TAGUATINGA |
POLICINICA SANTA RITA | ![]() | ![]() | AE | TAGUATINGA |
ISO CARDIOLOGIA | ![]() | ![]() | AE | ASA NORTE |
DIGMED | ![]() | AE | ASA SUL | |
SANTA MÔNICA CENTRO CLINICO | ![]() | ![]() | AE | ÁGUAS LINDAS |
rede-saudesim-hospitais-df.xlsx
HOSPITAL CREDENCIADO | TIPO DE ATEND. | EXATO | CERTO | ESSENCIAL | ESSENCIAL (copart.) | SUPER SIM I (copart.) | LOCALIZAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAL PRONTO SOCORRO DAS FRATURAS | H/PS | ✓ | ✓ | - | - | - | CEILÂNDIA |
HOSPITAL SÃO FRANCISCO | H/PS/M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | CEILÂNDIA |
HOSPITAL SÃO MATEUS | H/PS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | CRUZEIRO |
HOSPITAL ANNA NERY | H/PS/PA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TAGUATINGA |
PAI - Pronto Atendimento Infantil | PA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ASA SUL |
HOSPITAL SANTA LUZIA | H/PS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LUZIÂNIA |
HOSPITAL ALBERT SABIN | H/PS | - | ✓ | - | - | - | ASA NORTE |
INSTITUTO DE SAÚDE DOS OLHOS BRASÍLIA | H | ✓ | ✓ | - | - | - | ASA SUL |
HOSPITAL PACINI DE OFTALMOLOGIA | PA | ✓ | - | - | - | - | ASA SUL |
INSTITUTO DE CIRURGIA DO LAGO | H | ✓ | ✓ | - | - | - | LAGO SUL |
HOSPITAL DAS CLÍNICAS | H/PS | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | CEILÂNDIA |
HOSPITAL SANTA CLARA | PA | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | VALPARAÍSO |
LABORATÓRIOS | |||||||
LABORATÓRIO CITOPREV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ASA NORTE | |
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS DA CEILÂNDIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | CEILÂNDIA | |
LABORATÓRIOS EXAME | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DIVERSOS | |
LABORATÓRIOS BIOCITHO | ✓ | ✓ | - | - | - | CEILÂNDIA | |
LABORATÓRIOS SANTA PAULA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DIVERSOS | |
LABORATÓRIOS VITAL LAB | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ASA SUL | |
LEGENDA H- Internação Eletiva PS- Pronto Socorro M-Maternidade PA-Pronto Atendimento |
LABORATÓRIOS | EXATO | CERTO | TIPO DE ATEND. | LOCALIZAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CITROPREV | ![]() | ![]() | LABORATORIAL | DIVERSOS |
BIOCITHO | ![]() | ![]() | LABORATORIAL | DIVERSOS |
LÂMINA | ![]() | ![]() | LABORATORIAL | DIVERSOS |
MULIER | ![]() | ![]() | LABORATORIAL | DIVERSOS |
LOGOS | ![]() | ![]() | LABORATORIAL | DIVERSOS |
VITAL LAB | ![]() | ![]() | LABORATORIAL | DIVERSOS |
UNILAB | ![]() | LABORATORIAL | DIVERSOS | |
EXAME IMAGEM E LABORATÓRIO | ![]() | LABORATORIAL | DIVERSOS |