Tabela de Preço dos planos de saúde Bradesco Saúde
Selecione uma tabela de preços Bradesco Saúde
em Brasília DF abaixo !
Tabela Bradesco Saúde Aberta Com Coparticipação
Plano | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFETIVO III E CA 6 | EFETIVO III Q CA 6 | NAC FLEX E CA 6 | NAC Flex Q CA 6 | TOP NAC Q CA 6 | TOP NAC 2 E CA 6 | TOP NPlus Q CA 6 | TOP NPlus Q CA 6 | TOP NPlus Q CA 6 | |
Cód. ANS | 480.478/18-3 | 480.476/18-7 | 477.021/16-8 | 477.008/16-1 | 477.012/16-9 | 477.016/16-1 | 477.020/16-0 | 477.020/16-0 | 477.020/16-0 |
Padrão de Acomodação | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Reembolso de Consultas | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 344,86 | 459,81 | 689,72 |
Faixas Etárias | |||||||||
0 a 18 | 320,41 | 356,01 | 326,96 | 363,29 | 384,66 | 469,09 | 853,75 | 1.064,82 | 1.172,73 |
19 a 23 | 398,63 | 442,92 | 406,75 | 451,95 | 478,55 | 583,59 | 1.062,13 | 1.324,76 | 1.458,99 |
24 a 28 | 468,02 | 520,02 | 477,56 | 530,63 | 561,84 | 685,18 | 1.247,04 | 1.555,39 | 1.713,00 |
29 a 33 | 572,05 | 635,62 | 583,72 | 648,60 | 686,73 | 837,48 | 1.524,26 | 1.901,14 | 2.093,78 |
34 a 38 | 637,68 | 708,55 | 650,68 | 723,01 | 765,53 | 933,58 | 1.699,15 | 2.119,29 | 2.334,03 |
39 a 43 | 664,16 | 737,93 | 677,70 | 753,02 | 797,32 | 972,34 | 1.769,69 | 2.207,29 | 2.430,93 |
44 a 48 | 785,09 | 872,32 | 801,08 | 890,14 | 942,50 | 1.149,39 | 2.091,94 | 2.609,22 | 2.873,61 |
49 a 53 | 917,30 | 1.019,21 | 935,99 | 1.040,03 | 1.101,22 | 1.342,93 | 2.444,21 | 3.048,60 | 3.357,52 |
54 a 58 | 1.091,22 | 1.212,46 | 1.113,42 | 1.237,21 | 1.309,99 | 1.597,54 | 2.907,62 | 3.626,62 | 3.994,11 |
59 ou mais | 1.922,38 | 2.135,97 | 1.961,52 | 2.179,57 | 2.307,81 | 2.814,37 | 5.122,35 | 6.388,92 | 7.036,38 |
As Tabelas Fechadas são aquelas disponíveis de acordo com a categoria a qual você pertence, por exemplo, Estudante, Servidor, Etc. Em nossa Página Dúvidas Frequentens ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela Bradesco Saúde Aberta sem Coparticipação
Plano | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFETIVO III E CA 6 | EFETIVO III Q CA 6 | NAC FLEX E CA 6 | NAC Flex Q CA 6 | TOP NAC 2 E CA 6 | TOP NAC Q CA 6 | TOP NPlus Q CA 6 | TOP NPlus Q CA 6 | TOP NPlus Q CA 6 | |
Cód. ANS | 480.473/18-2 | 480.475/18-9 | 477.005/16-6 | 477.009/16-9 | 477.013/16-7 | 477.017/16-0 | 477.003/16-0 | 477.003/16-0 | 477.003/16-0 |
Padrão de Acomodação | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Reembolso de Consultas | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 344,86 | 459,81 | 689,72 |
Faixas Etárias | |||||||||
0 a 18 | 389,65 | 432,95 | 397,61 | 441,78 | 467,78 | 570,45 | 1.038,22 | 1.294,92 | 1.426,13 |
19 a 23 | 484,77 | 538,62 | 494,66 | 549,62 | 581,94 | 709,69 | 1.291,65 | 1.611,01 | 1.774,24 |
24 a 28 | 569,15 | 632,39 | 580,76 | 645,30 | 683,25 | 833,24 | 1.561,51 | 1.891,46 | 2.083,12 |
29 a 33 | 659,68 | 772,96 | 709,85 | 788,75 | 835,12 | 1.018,47 | 1.853,63 | 2.311,93 | 2.546,20 |
34 a 38 | 775,50 | 861,64 | 791,30 | 879,24 | 930,94 | 1.135,33 | 2.066,33 | 2.577,21 | 2.838,36 |
39 a 43 | 807,67 | 897,42 | 824,17 | 915,73 | 969,58 | 1.182,46 | 2.152,11 | 2.684,21 | 2.956,20 |
44 a 48 | 954,74 | 1.060,83 | 974,23 | 1.082,49 | 1.146,14 | 1.397,79 | 2.544,00 | 3.173,00 | 3.494,51 |
49 a 53 | 1.115,51 | 1.239,46 | 1.138,29 | 1.264,78 | 1.339,14 | 1.633,17 | 2.972,41 | 3.707,32 | 4.082,99 |
54 a 58 | 1.327,00 | 1.474,45 | 1.354,09 | 1.504,58 | 1.593,02 | 1.942,82 | 3.535,96 | 4.410,22 | 4.857,10 |
59 ou mais | 2.337,77 | 2.597,52 | 2.385,51 | 2.650,62 | 2.806,43 | 3.422,64 | 6.229,30 | 7.769,49 | 8.556,76 |
As Tabelas Fechadas são aquelas disponíveis de acordo com a categoria que pertence, por exemplo, Estudante, Servidor, Etc.
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela Bradesco Saúde Fechada Com Coparticipação
Plano | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFETIVO III E CA 7 | EFETIVO III Q CA 7 | NAC FLEX E CA 7 | NAC FLEX Q CA 7 | TOP NAC 2 E CA 7 | TOP NAC Q CA 7 | TOP NPlus Q CA 7 | TOP NPlus Q CA 7 | TOP NPlus Q CA 7 | |
Cód. ANS | 480.477/18-5 | 480.480/18-5 | 477.002/16-1 | 477.006/16-4 | 477.010/16-2 | 477.014/16-5 | 477.018/16-8 | 477.018/16-8 | 477.018/16-8 |
Padrão de Acomodação | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Reembolso de Consultas | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 344,86 | 459,81 | 689,72 |
Faixas Etárias | |||||||||
0 a 18 | 384,50 | 427,21 | 392,34 | 435,94 | 461,58 | 562,91 | 1.024,49 | 1.277,80 | 1.407,27 |
19 a 23 | 478,36 | 531,50 | 488,11 | 542,35 | 574,25 | 700,32 | 1.274,57 | 1.589,70 | 1.750,77 |
24 a 28 | 561,62 | 624,01 | 573,10 | 636,76 | 674,21 | 822,23 | 1.496,45 | 1.866,45 | 2.055,58 |
29 a 33 | 686,48 | 762,74 | 700,47 | 778,31 | 824,09 | 1.004,99 | 1.829,12 | 2.281,36 | 2.512,52 |
34 a 38 | 765,24 | 850,25 | 780,84 | 867,61 | 918,64 | 1.120,31 | 2.039,00 | 2.543,14 | 2.800,82 |
39 a 43 | 797,02 | 885,55 | 813,25 | 903,63 | 956,78 | 1.166,82 | 2.123,65 | 2.648,72 | 2.917,11 |
44 a 48 | 942,13 | 1.046,80 | 961,34 | 1.068,18 | 1.131,01 | 1.379,30 | 2.510,37 | 3.131,04 | 3.448,31 |
49 a 53 | 1.100,79 | 1.223,08 | 1.123,22 | 1.248,06 | 1.321,45 | 1.611,56 | 2.933,10 | 3.658,31 | 4.028,99 |
54 a 58 | 1.309,49 | 1.454,96 | 1.336,18 | 1.484,67 | 1.572,00 | 1.917,10 | 3.489,22 | 4.351.92 | 4.792,88 |
59 ou mais | 2.306,93 | 2.563,19 | 2.353,93 | 2.615,54 | 2.769,38 | 3.377,34 | 6.146,93 | 7.666,77 | 8.443,61 |
As Tabelas Abertas são aquelas disponíveis de acordo com a categoria que pertence, por exemplo, Estudante, Servidor, Etc. Em nossa Página Dúvidas Frequentens ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela Bradesco Saúde Fechada sem Coparticipação
Plano | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFETIVO III E CA 7 | EFETIVO III Q CA 7 | NAC FLEX E CA 7 | NAC Flex Q CA 7 | TOP NAC 2 E CA 7 | TOP NAC Q CA 7 | TOP NPlus Q CA 7 | TOP NPlus Q CA 7 | TOP NPlus Q CA 7 | |
Cód. ANS | 480.474/18-1 | 480.479/18-1 | 477.021/16-8 | 477.007/16-2 | 477.011/16-1 | 477.015/16-3 | 477.019/16-6 | 477.019/16-6 | 477.019/16-6 |
Padrão de Acomodação | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Reembolso de Consultas | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 344,86 | 459,81 | 689,72 |
Faixas Etárias | |||||||||
0 a 18 | 467,58 | 519,54 | 477,12 | 530,14 | 561,32 | 684,54 | 1.245,87 | 1.553,91 | 1.711,35 |
19 a 23 | 581,71 | 646,35 | 593,58 | 659,55 | 698,33 | 851,64 | 1.549,98 | 1.933,21 | 2.129,08 |
24 a 28 | 682,99 | 758,87 | 696,91 | 774,37 | 819,92 | 999,90 | 1.819,83 | 2.269,77 | 2.499,75 |
29 a 33 | 834,82 | 927,56 | 851,83 | 946,50 | 1.002,18 | 1.222,18 | 2.224,36 | 2.774,34 | 3.055,43 |
34 a 38 | 930,61 | 1.033,99 | 949,57 | 1.055,11 | 1.117,17 | 1.362,42 | 2.479,59 | 3.092,68 | 3.406,03 |
39 a 43 | 969,24 | 1.076,89 | 988,99 | 1.098,91 | 1.163,55 | 1.418,99 | 2.582,54 | 3.221,08 | 3.547,43 |
44 a 48 | 1.145,72 | 1.272,99 | 1.169,09 | 1.299,02 | 1.375,43 | 1.677,37 | 3.052,81 | 3.807,62 | 4.193,42 |
49 a 53 | 1.338,64 | 1.487,36 | 1.365,94 | 1.517,76 | 1.607,05 | 1.959,84 | 3.566,89 | 4.448,83 | 4.899,58 |
54 a 58 | 1.592,44 | 1.769,35 | 1.624,92 | 1.805,51 | 1.911,73 | 2.331,42 | 4.243,16 | 5.292,29 | 5.828,53 |
59 ou mais | 2.805,40 | 3.117,08 | 2.862,62 | 3.180,77 | 3.367,89 | 4.107,24 | 7.475,19 | 9.323,44 | 10,268,07 |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela de preços Bradesco em Brasília DF
Para ajuda com as tabelas de preços dos planos de saúde Bradesco em Brasília DF -Ligue agora!
QUALIFICAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS)
O respeito ao regulamento estabelecido, o índice de reclamações de usuários e as coberturas hospitalares oferecidas são alguns dos critérios para classificar as operadoras de saúde. No link ANS você pode acessar e obter mais informações sobre as notas e ranking.
Representamos as maiores e mais qualificadas operadoras do mercado de planos de saúde no DF, trabalhamos com todas as operadoras de planos de saúde do mercado, conosco certamente você vai encontrar plano de saúde individual e Plano Odontológico plano de saúde Familiar para pessoa física ( Plano de Saúde Coletivo por Adesão) e pequena e média empresa (Planos de Saúde Empresarial)
Os melhores plano de saúde para servidor público e outras entidades em Brasília e todo DF e entorno pelo menor custo e benefício.