Tabela de Preço Caixa Saúde Empresarial DF
Selecione uma tabela de preços abaixo Para os planos de saúde Caixa em Brasília DF
Tabela Compulsória de 3 a 7 Vidas Sem Coparticipação
Plano | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
0 a 18 | 309.98 | 343.08 | 367.05 | 396.43 | 441.71 | 821.34 | 1,016.84 |
19 a 23 | 336.33 | 372.24 | 398.25 | 430.13 | 479.26 | 891.15 | 1,103.27 |
24 a 28 | 380.05 | 420.63 | 450.02 | 486.05 | 541.56 | 1,007.00 | 1,246.70 |
29 a 33 | 443.14 | 490.46 | 524.72 | 566.73 | 631.46 | 1,174.16 | 1,453.65 |
34 a 38 | 522.91 | 578.74 | 619.17 | 668.74 | 745.12 | 1,385.51 | 1,715.31 |
39 a 43 | 634.81 | 702.59 | 751.67 | 811.86 | 904.58 | 1,682.01 | 2,082.38 |
44 a 48 | 799.86 | 885.27 | 947.11 | 1,022.94 | 1,139.77 | 2,119.33 | 2,623.80 |
49 a 53 | 971.83 | 1,075.60 | 1,150.74 | 1,242.87 | 1,384.82 | 2,574.99 | 3,187.92 |
54 a 58 | 1,214.78 | 1,344.50 | 1,438.42 | 1,553.59 | 1,731.02 | 3,218.74 | 3,984.90 |
59 ou mais | 1,858.62 | 2,057.09 | 2,200.79 | 2,376.99 | 2,648.46 | 4,924.67 | 6,096.90 |
As Tabelas Compulsórias ou Opcionais são aquelas de acordo com a necessidade de sua empresa se é para todos ou somemente parte dos Socios e ou Colaboradores. Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Tabela Compulsória ou Opcional? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela Compulsória de 3 a 7 Vidas Com Coparticipação
Plano | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
0 a 18 | 265.24 | 298.02 | 314.07 | 344.38 | 390.31 | 747.84 | 921.14 |
19 a 23 | 287.78 | 323.36 | 340.76 | 373.65 | 423.49 | 811.41 | 999.44 |
24 a 28 | 325.19 | 365.39 | 385.06 | 422.22 | 478.54 | 916.89 | 1,129.36 |
29 a 33 | 379.18 | 426.05 | 448.98 | 492.31 | 557.98 | 1,069.09 | 1,316.84 |
34 a 38 | 447.43 | 502.74 | 529.80 | 580.93 | 658.42 | 1,261.53 | 1,553.87 |
39 a 43 | 543.18 | 610.32 | 643.18 | 705.25 | 799.32 | 1,531.50 | 1,886.40 |
44 a 48 | 684.40 | 769.01 | 810.41 | 888.61 | 1,007.14 | 1,929.69 | 2,376.86 |
49 a 53 | 831.55 | 934.34 | 984.64 | 1,079.66 | 1,223.68 | 2,344.57 | 2,887.88 |
54 a 58 | 1,039.44 | 1,167.93 | 1,230.80 | 1,349.58 | 1,529.60 | 2,930.71 | 3,609.85 |
59 ou mais | 1,590.34 | 1,786.93 | 1,883.13 | 2,064.86 | 2,340.28 | 4,483.99 | 5,523.08 |
As Tabelas Compulsórias ou Opcionais são aquelas de acordo com a necessidade de sua empresa se é para todos ou somemente parte dos Socios e ou Colaboradores. Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
CAIXA Compulsório De 3 à 7 Vidas Com Coparticipação
Tabela Compulsória ou Opcional?
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos
Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela Opcional de 3 a 7 Vidas Sem Coparticipação
Plano | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
0 a 18 | 356.48 | 394.55 | 422.12 | 455.89 | 507.97 | 944.55 | 1,169.36 |
19 a 23 | 386.78 | 428.09 | 458.00 | 494.65 | 551.15 | 1,024.83 | 1,268.76 |
24 a 28 | 437.06 | 483.74 | 517.54 | 558.95 | 622.80 | 1,158.06 | 1,433.70 |
29 a 33 | 509.61 | 564.04 | 603.45 | 651.73 | 726.19 | 1,350.30 | 1,671.69 |
34 a 38 | 601.35 | 665.56 | 712.08 | 769.05 | 856.90 | 1,593.35 | 1,972.60 |
39 a 43 | 730.03 | 807.99 | 864.46 | 933.62 | 1,040.28 | 1,934.33 | 2,394.73 |
44 a 48 | 919.84 | 1,018.07 | 1,089.22 | 1,176.36 | 1,310.75 | 2,437.26 | 3,017.36 |
49 a 53 | 1,117.61 | 1,236.96 | 1,323.40 | 1,429.28 | 1,592.56 | 2,961.27 | 3,666.09 |
54 a 58 | 1,397.01 | 1,546.20 | 1,654.25 | 1,786.60 | 1,990.70 | 3,701.58 | 4,582.62 |
59 ou mais | 2,137.43 | 2,365.68 | 2,531.01 | 2,733.50 | 3,045.77 | 5,663.42 | 7,011.41 |
As Tabelas Compulsórias ou Opcionais são aquelas de acordo com a necessidade de sua empresa se é para todos ou somemente parte dos Socios e ou Colaboradores. Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
CAIXA Opcional De 3 à 7 Vidas Sem Coparticipação
Tabela Compulsória ou Opcional?
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos
Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela Opcional de 3 a 7 Vidas Com Coparticipação
Plano | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
0 a 18 | 305.02 | 342.74 | 361.18 | 396.02 | 448.87 | 860.00 | 1,059.31 |
19 a 23 | 330.95 | 371.88 | 391.88 | 429.69 | 487.02 | 933.10 | 1,149.35 |
24 a 28 | 373.97 | 420.22 | 442.83 | 485.55 | 550.34 | 1,054.41 | 1,298.77 |
29 a 33 | 436.05 | 489.98 | 516.34 | 566.15 | 641.69 | 1,229.44 | 1,514.36 |
34 a 38 | 514.54 | 578.17 | 609.28 | 668.05 | 757.20 | 1,450.74 | 1,786.95 |
39 a 43 | 624.65 | 701.90 | 739.66 | 811.02 | 919.24 | 1,761.19 | 2,169.35 |
44 a 48 | 787.06 | 884.40 | 931.97 | 1,021.88 | 1,158.24 | 2,219.10 | 2,733.39 |
49 a 53 | 956.27 | 1,074.54 | 1,132.35 | 1,241.59 | 1,407.26 | 2,696.21 | 3,321.06 |
54 a 58 | 1,195.34 | 1,343.18 | 1,415.43 | 1,551.98 | 1,759.07 | 3,370.26 | 4,151.33 |
59 ou mais | 1,828.87 | 2,055.06 | 2,165.61 | 2,374.53 | 2,691.38 | 5,156.50 | 6,351.54 |
As Tabelas Compulsórias ou Opcionais são aquelas de acordo com a necessidade de sua empresa se é para todos ou somemente parte dos Socios e ou Colaboradores. Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
CAIXA Opcional De 3 à 7 Vidas Com Coparticipação
Tabela Compulsória ou Opcional?
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos
Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela Compulsória de 8 a 29 Vidas Sem Coparticipação
Plano | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
0 a 18 | 258.32 | 285.90 | 305.87 | 330.36 | 368.09 | 684.45 | 847.37 |
19 a 23 | 280.27 | 310.20 | 331.87 | 358.44 | 399.38 | 742.63 | 919.39 |
24 a 28 | 316.71 | 350.53 | 375.02 | 405.04 | 451.30 | 839.17 | 1,038.91 |
29 a 33 | 369.28 | 408.72 | 437.27 | 472.28 | 526.22 | 978.47 | 1,211.37 |
34 a 38 | 435.75 | 482.29 | 515.98 | 557.29 | 620.93 | 1,154.59 | 1,429.42 |
39 a 43 | 529.01 | 585.49 | 626.40 | 676.55 | 753.81 | 1,401.68 | 1,735.32 |
44 a 48 | 666.55 | 737.72 | 789.26 | 852.45 | 949.81 | 1,766.11 | 2,186.50 |
49 a 53 | 809.86 | 896.33 | 958.95 | 1,035.72 | 1,154.01 | 2,145.82 | 2,656.60 |
54 a 58 | 1,012.32 | 1,120.42 | 1,198.69 | 1,294.66 | 1,442.52 | 2,682.28 | 3,320.75 |
59 ou mais | 1,548.85 | 1,714.24 | 1,833.99 | 1,980.82 | 2,207.05 | 4,103.89 | 5,080.75 |
As Tabelas Compulsórias ou Opcionais são aquelas de acordo com a necessidade de sua empresa se é para todos ou somente parte dos Socios e ou Colaboradores. Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
CAIXA COMPULSÓRIO De 8 à 29 Vidas Sem Coparticipação
Tabela Compulsória ou Opcional?
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos
Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela Compulsória de 8 a 29 Vidas Com Coparticipação
Plano | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
0 a 18 | 221.03 | 248.35 | 261.72 | 286.98 | 325.26 | 623.20 | 767.62 |
19 a 23 | 239.82 | 269.46 | 283.97 | 311.37 | 352.91 | 676.17 | 832.86 |
24 a 28 | 271.00 | 304.49 | 320.89 | 351.85 | 398.79 | 764.07 | 941.14 |
29 a 33 | 315.98 | 355.04 | 374.15 | 410.26 | 464.98 | 890.91 | 1,097.36 |
34 a 38 | 372.86 | 418.95 | 441.50 | 484.11 | 548.68 | 1,051.28 | 1,294.89 |
39 a 43 | 452.65 | 508.60 | 535.98 | 587.71 | 666.10 | 1,276.25 | 1,572.00 |
44 a 48 | 570.34 | 640.84 | 675.34 | 740.51 | 839.28 | 1,608.07 | 1,980.71 |
49 a 53 | 692.96 | 778.62 | 820.54 | 899.72 | 1,019.73 | 1,953.81 | 2,406.57 |
54 a 58 | 866.20 | 973.27 | 1,025.67 | 1,124.65 | 1,274.66 | 2,442.26 | 3,008.21 |
59 ou mais | 1,325.29 | 1,489.11 | 1,569.27 | 1,720.71 | 1,950.24 | 3,736.66 | 4,602.56 |
As Tabelas Compulsórias ou Opcionais são aquelas de acordo com a necessidade de sua empresa se é para todos ou somente parte dos Socios e ou Colaboradores. Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
CAIXA COMPULSÓRIO De 8 à 29 Vidas Com Coparticipação
Tabela Compulsória ou Opcional?
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos
Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela Opcional de 8 a 29 Vidas Sem Coparticipação
Plano | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
0 a 18 | 297.07 | 328.79 | 351.77 | 379.91 | 423.31 | 787.12 | 974.47 |
19 a 23 | 322.32 | 356.74 | 381.67 | 412.20 | 459.29 | 854.03 | 1,057.30 |
24 a 28 | 364.22 | 403.11 | 431.28 | 465.79 | 519.00 | 965.05 | 1,194.75 |
29 a 33 | 424.68 | 470.03 | 502.88 | 543.11 | 605.16 | 1,125.25 | 1,393.08 |
34 a 38 | 501.12 | 554.64 | 593.40 | 640.87 | 714.08 | 1,327.79 | 1,643.83 |
39 a 43 | 608.36 | 673.33 | 720.38 | 778.02 | 866.90 | 1,611.94 | 1,995.61 |
44 a 48 | 766.53 | 848.39 | 907.68 | 980.30 | 1,092.29 | 2,031.05 | 2,514.47 |
49 a 53 | 931.34 | 1,030.80 | 1,102.83 | 1,191.07 | 1,327.13 | 2,467.72 | 3,055.08 |
54 a 58 | 1,164.17 | 1,288.50 | 1,378.54 | 1,488.84 | 1,658.92 | 3,084.65 | 3,818.85 |
59 ou mais | 1,781.19 | 1,971.40 | 2,109.17 | 2,277.92 | 2,538.14 | 4,719.52 | 5,842.84 |
As Tabelas Compulsórias ou Opcionais são aquelas de acordo com a necessidade de sua empresa se é para todos ou somente parte dos Socios e ou Colaboradores. Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
CAIXA Opcional De 8 à 29 Vidas Sem Coparticipação
Tabela Compulsória ou Opcional?
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela Opcional de 8 a 29 Vidas Com Coparticipação
Plano | Fundamental | Fundamental | Vital | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
0 a 18 | 254.18 | 285.62 | 300.98 | 330.02 | 374.06 | 716.67 | 882.76 |
19 a 23 | 275.79 | 309.90 | 326.57 | 358.07 | 405.85 | 777.59 | 957.79 |
24 a 28 | 311.64 | 350.18 | 369.02 | 404.62 | 458.61 | 878.67 | 1,082.31 |
29 a 33 | 363.37 | 408.31 | 430.28 | 471.79 | 534.74 | 1,024.53 | 1,261.97 |
34 a 38 | 428.78 | 481.81 | 507.73 | 556.71 | 631.00 | 1,208.95 | 1,489.12 |
39 a 43 | 520.54 | 584.92 | 616.38 | 675.85 | 766.03 | 1,467.66 | 1,807.80 |
44 a 48 | 655.88 | 737.00 | 776.64 | 851.57 | 965.20 | 1,849.25 | 2,277.82 |
49 a 53 | 796.89 | 895.45 | 943.62 | 1,034.65 | 1,172.72 | 2,246.84 | 2,767.55 |
54 a 58 | 996.12 | 1,119.32 | 1,179.53 | 1,293.32 | 1,465.89 | 2,808.55 | 3,459.44 |
59 ou mais | 1,524.06 | 1,712.55 | 1,804.68 | 1,978.78 | 2,242.82 | 4,297.09 | 5,292.95 |
As Tabelas Compulsórias ou Opcionais são aquelas de acordo com a necessidade de sua empresa se é para todos ou somente parte dos Socios e ou Colaboradores. Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
CAIXA Opcional De 8 à 29 Vidas Com Coparticipação
Tabela Compulsória ou Opcional?
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos
Orçamentos Online Clique Aqui