Comparativo de Rede Credenciada dos Planos de Saúde no DF
Rede Credenciada de Planos de Saúde em Brasília DF
Melhor Rede / Q.P Apartamento Individual | SAUDESIM | UNIMED | AMIL 700 | BRADESCO | SULAMERICA | OneHealth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais Hospitais / Nome dos Planos | CERTO Q.P | Plus | 700 Q.P | TOP Q.P | Especial 100 | Lincx LT3 | ||
Hospital Alvorada Brasilia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital Daher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital Sao Fransico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital M. Auxiliadora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Santa Lucia Norte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital JK Maternidade BSB | ![]() | ![]() | ||||||
Hospital Sao Camilo | ![]() | |||||||
Hospital Anna Nery | ![]() | |||||||
Hospital Sao Mateus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hospital Pronto Socorro de Fraturas | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hospital Santa Clara | ![]() | ![]() | ||||||
Hospital Home | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hospital Santa Marta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Urologico de Bras?lia | ![]() | |||||||
Hospital Das Clinicas de BSB | ![]() | |||||||
Hospital HOB Brasilia | ![]() | |||||||
Hospital Brasilia | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Hospital Santa Helena | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Santa Luzia (BSB) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Do Coracao | ![]() | |||||||
Hospital Santa Lucia BSB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Hospital Santa Luzia ( Luziania ) | ![]() | ![]() | ||||||
Hospital PAI – Pronto Atendimento Infantil | ![]() | |||||||
Hospital Anchieta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Principais Laboratorios | ||||||||
Laboratorio Santa Paula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Laboratorio Biocitho | ![]() | |||||||
Laboratorio Citoprev | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Laboratorio Mullier | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Logos | ![]() | |||||||
Laboratorio Diagn?stico | ![]() | |||||||
Laboratorio Sabin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Laboratorio Exame Mediciana Diagnostica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Laboratorio Pasteur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Laboratorio Lapac | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Bela Vista | ![]() | |||||||
Laboratorio Calmon | ![]() | |||||||
Laboratorio Fleury | ![]() | |||||||
Laboratorio Bandeirante | ![]() | |||||||
Laborat?rio Brasilia | ![]() | |||||||
Laboratorio Carlos Chagas | ![]() | |||||||
Laboratorio de Patol. E Citol. Aplicada | ![]() | |||||||
Laboratorio de Patol. E Prevencao de Cancer | ![]() | |||||||
Laboratorio Planalto | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Santa Helena | ![]() | |||||||
Laboratorio Universal Pesq. E Analise Clin. | ![]() | |||||||
Laboratorio Exato | ![]() | |||||||
Laboratorio Hospital Maria Auxiliadora | ![]() | |||||||
Laboratorio Micra | ![]() | |||||||
Laboratorio Unilab | ![]() | ![]() | ||||||
Laboratorio Tecnogene | ![]() | |||||||
Você sabe qual a diferença entre tabela Aberta e tabela Fechada?
Tire suas duvidas de forma a facilitar sua escolha e tomada de decisão para este importante beneficio que é um Plano de Saúde.
Vamos te ajudar também esclarecendo e explicando, as mais variadas opções como Planos Ambulatoriais, Hospitalares ou completos, Acomodações Coletivas ou individuais, Com ou Sem coparticipação.
Certamente iremos encontrar a melhor opção de acordo com seu desejo e perfil.